Типоразмеры контейнеров |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79: | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Обозначение типоразмеров | 3 т | 5 т | 20 т | 24 т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса брутто, тн | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 24,0 | ||
| Внутренняя полезная вместимость, куб | 5,16 | 10,40 | 30,60 | 32,70 | ||
| Размеры, мм | Наружные | Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 |
| Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | ||
| Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | ||
| Внутренние | Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | |
| Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | ||
| Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | ||
| Размеры дверного проема, мм | Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | |
| Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 | ||
20-ти футовый стандартный (стальной) контейнер: | ![]() | | ||
|---|---|---|---|---|
Характеристика | Контейнер 20" х 8" х 8"6" | ||
|---|---|---|---|
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |
| Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
| Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
| Тара, кг | 2 200 | ||
| Вес груза, кг | 21 700 | ||
| Объем, куб.м | 33,3 | ||
40-ка футовый стандартный (стальной) контейнер: | ![]() | | ||
|---|---|---|---|---|
Характеристика | Контейнер 40" х 8" х 8"6" | ||
|---|---|---|---|
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |
| Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
| Тара, кг | 3 980 | ||
| Вес груза, кг | 26 500 | ||
| Объем, куб.м | 67,2 | ||
40-ка футовый (стальной) контейнер (увеличенной вместимости): | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Характеристика | Контейнер 40" х 8" х 9"6" | ||
|---|---|---|---|
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |
| Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Высота, м | 2,9 | 2,7 | 2,58 |
| Тара, кг | 4 150 | ||
| Вес груза, кг | 26 330 | ||
| Объем, куб.м | 76 | ||




